(城際公交)宣城至郎溪城際公交票價(jià)表
| K601路 宣城客運(yùn)總站—郎溪客運(yùn)站(15個(gè)站點(diǎn))公交票價(jià)表 | |||||||||||||||||
| 計(jì)價(jià)單位:元/人*次 | |||||||||||||||||
| 1 | 宣城客運(yùn)總站 | 宣城客運(yùn)總站 | |||||||||||||||
| 2 | 區(qū)政府公交站點(diǎn) | 3 | 區(qū)政府公交站點(diǎn) | ||||||||||||||
| 3 | 雙橋物流園(陽德路一站) | 3 | 3 | 雙橋物流園(陽德路一站) | |||||||||||||
| 4 | 新河橋 | 3 | 3 | 3 | 新河橋 | ||||||||||||
| 5 | 葉家灣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 葉家灣 | |||||||||||
| 6 | 洪林鎮(zhèn) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 洪林鎮(zhèn) | ||||||||||
| 7 | 宣茶村站 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 宣茶村站 | |||||||||
| 8 | 毛家店 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 毛家店 | ||||||||
| 9 | 十字鋪(郵政局) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 十字鋪(郵政局) | |||||||
| 10 | 水鳴橋 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 水鳴橋 | ||||||
| 11 | 飛鯉路口 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 飛鯉路口 | |||||
| 12 | 郎溪老汽車站 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 郎溪老汽車站 | ||||
| 13 | 寧蕪路國購(東方宴會(huì)樓) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 寧蕪路國購(東方宴會(huì)樓) | |||
| 14 | 郎川大道中醫(yī)院站點(diǎn) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 郎川大道中醫(yī)院站點(diǎn) | ||
| 15 | 郎溪客運(yùn)站 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 郎溪客運(yùn)站 | |
導(dǎo)航欄目
Navigation column